- TeslaMerk
- Model YModel
- 161353 KMkilometerstand
- Terreinwagen/Pick UpCarrosserie
- ZwartKleur
- ccMotorinhoud
- 377 kW (513 pk)Vermogen
- AutomaatTransmissie
- 03-01-2024Bouwjaar
- 5Deuren
- ElectroBrandstof
- btwBTW/Marge
- X-848-LXKenteken
Algemene informatie
Carrosserievorm: SUV Modelreeks: sep. 2022 - apr. 2025 Referentienummer: 11110223791970
Technische informatie
Vermogen: 378 kW (514 PK) Vermogen elektromotor(en): 235 kW (320 PK) Koppel: 527 Nm
Aandrijving
Actieradius: 533 km Asconfiguratie
Aandrijving
: Achterwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 6
9 s Topsnelheid: 217 km/u
Maten
Afmetingen (LxBxH): 475 x 192 x 162 cm Wielbasis: 289 cm
Gewichten
Ledig gewicht: 1.892 kg Laadvermogen: 564 kg GVW: 2.456 kg Max. trekgewicht: 1.600 kg (ongeremd 750 kg)
Accu
Accu
: 78 kWh
Type lithium-ion
Accu
laden: Type 2
3-fasen
11 kW
79 km actieradius per uur
compleet vol in 7 uur en 6 minuten
Accu
snelladen: Combined Charging System
250 kW
1111 km actieradius per uur
compleet vol in 0 uur en 15 minuten
Interieur
Aantal zitplaatsen: 5
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 16
9 kWh/100km CO2-uitstoot: 0 g/km Historie Aantal eigenaren: 3 Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 252 - € 276 per kwartaal Productveiligheid Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE
NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl Overige informatie Laadtijd normaal stopcontact: 20:49 Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 03:24 Bruikbare accucapaciteit: 74.19 kWh Ingeschatte actieradius: 385 km Ingeschat verbruik: 22.33 kWh/100km Actieradius praktijk zomer: 395 km Actieradius praktijk winter: 341 km Verbruik praktijk zomer: 21.99 kWh/100km Verbruik praktijk winter: 26.34 kWh/100km = Bedrijfsinformatie = Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit
service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij
opgericht in 1892. De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand
zodat u precies weet wat u koopt. De vermelde prijs is een meeneemprijs
inclusief Nederlands kenteken
gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop. Financiering nodig? Neem contact op met Theo van Autofinance.nl - een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven: 06-39469909 / theo@autofinance.nl Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren
zodat u een weloverwogen keuze maakt. Kortom: een betrouwbare auto
transparante prijs
én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang - uw nieuwe auto staat klaar!

![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACYGLASS | TOPVIEW | 19''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21878464-0.png)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACYGLASS | TOPVIEW | 19''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21878464-1.png)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACYGLASS | TOPVIEW | 19''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21878464-2.png)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACYGLASS | TOPVIEW | 19''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21878464-3.png)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACYGLASS | TOPVIEW | 19''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21878464-4.png)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACYGLASS | TOPVIEW | 19''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21878464-5.png)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACYGLASS | TOPVIEW | 19''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21878464-6.png)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACYGLASS | TOPVIEW | 19''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21878464-7.png)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACYGLASS | TOPVIEW | 19''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21878464-8.png)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACYGLASS | TOPVIEW | 19''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21878464-9.png)





